GPT-4o API 价格对比 — 最便宜的中转站
对比各 AI API 中转站的 GPT-4o 报价(输出价 /1M tokens),从低到高排序,一眼找到最便宜的一家。
官方价 $10.00 /1M上下文 128K
| # | 中转站 | 输出价 /1M | 折扣 | · |
|---|---|---|---|---|
中国大陆 · 新加坡 · 全球 | $7.60最低 | -24% | ||
中国大陆 · 香港 · 全球 | $7.80 | -22% | ||
中国大陆 · 香港 · 新加坡 | $8.20 | -18% | ||
| 4 | 中国大陆 · 香港 · 全球 | $8.40 | -16% | |
| 5 | 中国大陆 · 香港 · 全球 | $8.60 | -14% | |
| 6 | 美国 · 欧盟 · 新加坡 | $8.70 | -13% | |
| 7 | 中国大陆 · 香港 · 全球 | $8.80 | -12% | |
| 8 | 中国大陆 · 美国 · 全球 | $9.00 | -10% | |
| 9 | 美国 · 欧盟 · 全球 | $9.20 | -8% |
价格为参考数据,以各家官网实时价为准。
想第一时间知道降价?订阅每周省钱情报
AI API 每周省钱情报
每周一封:最新中转站折扣、模型降价、避坑提醒。免费,随时退订。