最快 AI API 中转站排行(平均延迟)
按平均响应延迟从低到高排序,找响应最快的 AI API 中转站。
| 排名 | Provider | 指标 | · |
|---|---|---|---|
380ms · 99.85% 中国大陆 · 香港 · 新加坡 | 380ms · 99.85% | ||
400ms · 99.8% 中国大陆 · 香港 · 全球 | 400ms · 99.8% | ||
420ms · 99.92% 美国 · 欧盟 · 全球 | 420ms · 99.92% | ||
| 4 | 430ms · 99.75% 中国大陆 · 香港 · 日本 | 430ms · 99.75% | |
| 5 | 460ms · 99.7% 中国大陆 · 香港 · 全球 | 460ms · 99.7% | |
| 6 | 480ms · 99.5% 美国 · 中国大陆 · 全球 | 480ms · 99.5% | |
| 7 | 510ms · 99.6% 中国大陆 · 新加坡 · 全球 | 510ms · 99.6% | |
| 8 | 520ms · 99.4% 中国大陆 · 香港 · 全球 | 520ms · 99.4% | |
| 9 | 540ms · 99.3% 中国大陆 · 新加坡 · 全球 | 540ms · 99.3% | |
| 10 | 560ms · 99.2% 中国大陆 · 香港 · 欧盟 | 560ms · 99.2% |
排名依据: 按平均延迟(avg_latency_ms)升序排列,数值越低越靠前。