最稳定 AI API 中转站排行(30天在线率)
按近 30 天在线率排序,找最稳定、最少宕机的 AI API 中转站,适合生产环境。
| 排名 | Provider | 指标 | · |
|---|---|---|---|
99.92% · 420ms 美国 · 欧盟 · 全球 | 99.92% · 420ms | ||
99.85% · 380ms 中国大陆 · 香港 · 新加坡 | 99.85% · 380ms | ||
99.8% · 400ms 中国大陆 · 香港 · 全球 | 99.8% · 400ms | ||
| 4 | 99.75% · 430ms 中国大陆 · 香港 · 日本 | 99.75% · 430ms | |
| 5 | 99.7% · 460ms 中国大陆 · 香港 · 全球 | 99.7% · 460ms | |
| 6 | 99.6% · 510ms 中国大陆 · 新加坡 · 全球 | 99.6% · 510ms | |
| 7 | 99.5% · 480ms 美国 · 中国大陆 · 全球 | 99.5% · 480ms | |
| 8 | 99.4% · 520ms 中国大陆 · 香港 · 全球 | 99.4% · 520ms | |
| 9 | 99.3% · 540ms 中国大陆 · 新加坡 · 全球 | 99.3% · 540ms | |
| 10 | 99.2% · 560ms 中国大陆 · 香港 · 欧盟 | 99.2% · 560ms |
排名依据: 按近 30 天在线率(uptime_30d)降序排列。