视频 AI 生成价格对比
Sora、Kling、Veo、Runway 等主流视频生成模型的每秒价格对比(参考价)
| # | 模型 | 每秒价 | 10 秒成本 | 分辨率 | 音频 | 厂商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax Hailuo 2.3 Great value | $0.045/s最低 | $0.45 | 1080p | — | MiniMax | |
Pika 2.2 | $0.050/s | $0.50 | 1080p | — | Pika Labs | |
Wan 2.6 Open-source | $0.050/s | $0.50 | 1080p | — | 阿里 / 开源 | |
| 4 | Kling 3.0 Best value overall | $0.100/s | $1.00 | 1080p | — | 快手 Kuaishou |
| 5 | Runway Gen-4.5 Best creative control | $0.150/s | $1.50 | 1080p | — | Runway |
| 6 | Google Veo 3.1 (Fast) Audio + lip-sync; Standard $0.75/s | $0.150/s | $1.50 | 4K | ||
| 7 | Luma Ray 3 | $0.210/s | $2.10 | 1080p | — | Luma AI |
| 8 | OpenAI Sora 2 Cinematic; Pro ~$0.40/s | $0.750/s | $7.50 | 1080p | OpenAI |
价格为 2026 年 7 月公开信息汇总,按每秒计费,可能滞后;实际请以各模型官网为准。部分模型按每条视频计费,此处已折算为约每秒价。